時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-11-06 | 530.85 | 527.03 | 3.82 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-06 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 30.9 | 30.7 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 27.4 | 27.2 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 36.7 | 36.5 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 18.4 | 18.2 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 26.5 | 26.3 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 28.3 | 28.1 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 24.7 | 24.5 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 46 | 45.9 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 20.2 | 20.1 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 18.9 | 18.8 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 26.7 | 26.5 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 25.9 | 25.8 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 19.9 | 19.7 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 29.9 | 29.7 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.xaxguj.cn ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司